| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | فا | الشكل | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | +12 | 27:15 | 28 | ||
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | +18 | 26:8 | 25 | ||
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | +13 | 28:15 | 23 | ||
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 | 23:12 | 22 | ||
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | +6 | 17:11 | 20 | ||
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | +19 | 29:10 | 19 | ||
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | +4 | 13:9 | 19 | ||
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 19:17 | 17 | ||
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 21:21 | 16 | ||
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | +3 | 22:19 | 15 | ||
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 13:16 | 14 | ||
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 10:17 | 14 | ||
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 9:18 | 12 | ||
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | -9 | 12:21 | 11 | ||
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 6:14 | 8 | ||
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 9:19 | 8 | ||
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 11:26 | 7 | ||
| 18 | 11 | 1 | 0 | 10 | -27 | 3:30 | 3 |
الدوري التركي الممتاز هو دوري الدرجة الأولى في تركيا، تأسس عام 1959 تحت إشراف الاتحاد التركي. يتنافس تسعة عشر ناديًا في 36 جولة. تتصدر أندية إسطنبول الثلاثة الكبار — غلطة سراي وفنربخشه وبشكتاش — بجماهير ضخمة وغالبية الألقاب، رغم اختراق طرابزون سبور وباشاك شهير مؤخرًا. تُعد أجواء الدوري بين الأكثر حدة في أوروبا بفضل مجموعات الألتراس والديربيات الحامية.