تخطّي إلى المحتوى© 2026 ديماسكور. جميع الحقوق محفوظة.
Adam James Armstrong: إحصائيات وملف اللاعب والأخبارالموسم
| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|
| Championship4 | 29 | 2039 | 11 | 4 | 367 | 6.8 |
| Premier League3 | 14 | 1146 | 2 | 2 | 150 | 6.5 |
| League Cup | 2 | 100 | 0 | 0 | 23 | 6.2 |
| FA Cup | 2 | 119 | 0 | 0 | 24 | 6.5 |
| FA Cup | 1 | 11 | 0 | 0 | — | 6.5 |
المسيرة المهنية
2026-02-01
SOU →
WOLTransfer
2025-07-01
WES →
SOUBack from Loan
2025-06-01
WES →
SOUN/A
2025-02-03
SOU →
WESLoan
→
WES