
| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga1 | 14 | 819 | 0 | 0 | 340 | 6.5 |
| UEFA Champions League | 6 | 473 | 0 | 0 | 97 | 6.7 |
| Copa del Rey | 3 | 195 | 0 | 0 | 72 | 6.9 |
| Super Cup | 1 | 57 | 0 | 0 | 9 | 5.3 |
| Friendlies Clubs | 1 | 68 | — | 0 | 9 | 6.9 |
| Emirates Cup | 1 | 68 | — | 0 | 9 | 6.9 |
سجل الانتقالات قريبًا