
Dinamo-BGU WServette Chênois W
Breidablik WAktobe W
Ararat-ArmeniaCelje
Mjallby AIFSlovan Bratislava
AudaDinamo Tirana
Hapoel Beer ShevaFK Crvena Zvezda
Levski SofiaKairat Almaty

| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga1 | 13 | 534 | 1 | 3 | 360 | 6.8 |
| UEFA Champions League | 8 | 213 | 0 | 2 | 152 | 6.7 |
| FIFA Club World Cup | 3 | 157 | — | 1 | 112 | 7.1 |
| DFB Pokal | 2 | 105 | 0 | 0 | 41 | 7.1 |
| Friendlies Clubs | 1 | 45 | 0 | 0 | 25 | 6.5 |
سجل الانتقالات قريبًا