
| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie2 | 31 | 2533 | 25 | 1 | 425 | 7.2 |
| UEFA Europa League | 6 | 435 | 1 | 0 | 61 | 6.6 |
| Friendlies | 5 | 270 | 2 | 1 | 54 | 7.3 |
| UEFA Champions League | 2 | 167 | 0 | 0 | 22 | 6.8 |
| Friendlies Clubs | 1 | 90 | — | 0 | 6 | 6.7 |
| KNVB Beker | 1 | 90 | 0 | 0 | 15 | 6.7 |
سجل الانتقالات قريبًا