
| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga4 | 19 | 1629 | 2 | 0 | 942 | 6.8 |
| UEFA Champions League4 | 7 | 630 | 0 | 0 | 308 | 6.5 |
| Copa del Rey11 | 3 | 153 | 0 | 1 | 88 | 6.4 |
| Emirates Cup | 1 | 90 | — | 0 | 43 | 6.2 |
| Friendlies Clubs | 1 | 90 | — | 0 | 43 | 6.2 |
| Super Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 21 | 6.2 |
سجل الانتقالات قريبًا