
| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga6 | 29 | 1266 | 1 | 1 | 539 | 6.7 |
| UEFA Champions League | 8 | 500 | 0 | 0 | 196 | 6.7 |
| Copa del Rey1 | 3 | 232 | 0 | 0 | 87 | 7.1 |
| Emirates Cup | 1 | 9 | — | 0 | 4 | 6.2 |
| Friendlies Clubs | 1 | 9 | — | 0 | 4 | 6.2 |
| Super Cup | 1 | 61 | 0 | 0 | 13 | 6.2 |
سجل الانتقالات قريبًا