
| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga6 | 25 | 1866 | 0 | 2 | 1369 | 7.2 |
| UEFA Champions League2 | 10 | 718 | 0 | 0 | 402 | 7.1 |
| Friendlies Clubs1 | 4 | 386 | — | 0 | 205 | 7.5 |
| FIFA Club World Cup1 | 4 | 386 | — | 0 | 205 | 7.5 |
| Taça de Portugal | 4 | 277 | 0 | 0 | 161 | 7.4 |
سجل الانتقالات قريبًا