
| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League1 | 3 | 138 | 1 | 0 | 66 | 6.9 |
| Friendlies | 2 | 154 | 0 | 0 | 141 | 6.8 |
| Friendlies Clubs | 1 | — | — | — | — | — |
| UEFA Super Cup | 1 | — | — | — | — | — |
| FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 36 | 6.3 |
| UEFA Champions League | 1 | 22 | 0 | 0 | 10 | 6.9 |
سجل الانتقالات قريبًا