تخطّي إلى المحتوى© 2026 ديماسكور. جميع الحقوق محفوظة.
Bojan Miovski: إحصائيات وملف اللاعب والأخبارالموسم
| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|
| League Cup6 | 37 | 2886 | 16 | 2 | 507 | 6.8 |
| Premiership3 | 30 | 1332 | 7 | 1 | 255 | 6.7 |
| UEFA Europa League | 8 | 241 | 1 | 0 | 45 | 6.5 |
| La Liga | 1 | 44 | 0 | 0 | 3 | 6.5 |
| Friendlies | 1 | — | 0 | 0 | — | — |
المسيرة المهنية
2025-08-30
GIR →
RANTransfer
2024-08-15
ABE →
GIR€ 6.5M
2018-02-01
KAR →
RABN/A
2017-08-30
RAB →KAR
→
KAR