
Dinamo-BGU WServette Chênois W
Breidablik WAktobe W
Ararat-ArmeniaCelje
Mjallby AIFSlovan Bratislava
AudaDinamo Tirana
Hapoel Beer ShevaFK Crvena Zvezda
Levski SofiaKairat Almaty

| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership | 34 | 2416 | 18 | — | — | — |
| Irish Cup1 | 3 | 207 | 0 | — | — | — |
| Challenge Cup | 1 | 90 | 0 | — | — | — |
| League Cup | 1 | 18 | 0 | — | — | — |
| Challenge Cup | — | — | — | — | — | — |
سجل الانتقالات قريبًا