
Dinamo-BGU WServette Chênois W
Breidablik WAktobe W
Ararat-ArmeniaCelje
Mjallby AIFSlovan Bratislava
AudaDinamo Tirana
Hapoel Beer ShevaFK Crvena Zvezda
Levski SofiaKairat Almaty

| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga3 | 10 | 343 | 0 | 0 | 110 | 6.6 |
| Africa Cup of Nations | 4 | 152 | 0 | 0 | 47 | 6.6 |
| UEFA Europa League | 4 | 64 | 0 | 0 | 23 | 6.5 |
| Friendlies | 2 | 180 | — | 0 | 49 | 7.1 |
| DFB Pokal | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | — |
سجل الانتقالات قريبًا