
Dinamo-BGU WServette Chênois W
Breidablik WAktobe W
Ararat-ArmeniaCelje
Mjallby AIFSlovan Bratislava
AudaDinamo Tirana
Hapoel Beer ShevaFK Crvena Zvezda
Levski SofiaKairat Almaty

| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Liga4 | 22 | 1168 | 5 | — | — | — |
| UEFA Europa Conference League2 | 6 | 395 | 0 | 0 | 92 | 6.7 |
| UEFA Champions League | 4 | 119 | 0 | — | — | — |
| UEFA Europa League | 4 | 134 | 0 | — | — | — |
| Cupa1 | 2 | 85 | 1 | — | — | — |
سجل الانتقالات قريبًا