تخطّي إلى المحتوى© 2026 ديماسكور. جميع الحقوق محفوظة.
Daniel Peretz: إحصائيات وملف اللاعب والأخبارالموسم
| المسابقة | مباريات | دقائق | تصديات | أهداف | تمريرات | تقييم |
|---|
| Championship3 | 22 | 2010 | 64 | 19 | 760 | 7.3 |
| Friendlies | 8 | 90 | 3 | 1 | 31 | 7.0 |
| FIFA Club World Cup | 4 | — | — | 0 | — | — |
| FA Cup | 4 | 360 | 19 | 5 | 132 | 7.0 |
| Bundesliga | 4 | — | — | 0 | — | — |
| DFB Pokal | 2 | 210 | 4 | 1 | 89 | 6.8 |
| Friendlies Clubs | 1 | 70 | 2 | 0 | 44 | 7.0 |
| Bundesliga | 0 | — | — | 0 | — | — |
المسيرة المهنية
2026-01-07
BAY →
SOULoan
2026-01-06
HAM →
BAYReturn from loan
2025-07-21
BAY →
HAMLoan
2023-08-25
MAC →
BAY€ 5M
→
BAY