
| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League5 | 19 | 1578 | 2 | — | — | — |
| UEFA Europa Conference League2 | 4 | 360 | 0 | — | — | — |
| Cup | 2 | 180 | 0 | — | — | — |
| UEFA Nations League | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
| Friendlies | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| World Cup - Qualification Europe | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
سجل الانتقالات قريبًا