
Dinamo-BGU WServette Chênois W
Breidablik WAktobe W
Ararat-ArmeniaCelje
Mjallby AIFSlovan Bratislava
AudaDinamo Tirana
Hapoel Beer ShevaFK Crvena Zvezda
Levski SofiaKairat Almaty

| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League2 | 16 | 843 | 0 | 0 | 314 | 6.6 |
| Premier League1 | 10 | 591 | 1 | — | — | — |
| Friendlies | 2 | 93 | — | 0 | 30 | 6.3 |
| Cup | 1 | 61 | 0 | — | — | — |
| Super Cup11 | 1 | 65 | 0 | 0 | 30 | 6.6 |
سجل الانتقالات قريبًا