
Dinamo-BGU WServette Chênois W
Breidablik WAktobe W
Ararat-ArmeniaCelje
Mjallby AIFSlovan Bratislava
AudaDinamo Tirana
Hapoel Beer ShevaFK Crvena Zvezda
Levski SofiaKairat Almaty

| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliteserien4 | 24 | 2088 | 4 | 3 | 1007 | 7.2 |
| UEFA Europa League1 | 8 | 484 | 0 | 1 | 183 | 7.0 |
| UEFA Champions League1 | 2 | 180 | 0 | 0 | 73 | 6.5 |
| NM Cupen | 1 | 120 | 0 | — | — | — |
| Friendlies | 1 | 45 | 0 | 0 | 9 | 6.9 |
سجل الانتقالات قريبًا