
Dinamo-BGU WServette Chênois W
Breidablik WAktobe W
Ararat-ArmeniaCelje
Mjallby AIFSlovan Bratislava
AudaDinamo Tirana

| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBU Pokalen3 | 28 | 1698 | 11 | 3 | 375 | 7.0 |
| Superliga3 | 28 | 1698 | 11 | 3 | 375 | 7.0 |
| UEFA Champions League | 6 | 414 | 3 | 3 | 79 | 7.3 |
| UEFA Europa League | 6 | 224 | 1 | 0 | 40 | 6.7 |
| Friendlies | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
سجل الانتقالات قريبًا