
Dinamo-BGU WServette Chênois W
Breidablik WAktobe W
Ararat-ArmeniaCelje
Mjallby AIFSlovan Bratislava
AudaDinamo Tirana
Hapoel Beer ShevaFK Crvena Zvezda
Levski SofiaKairat Almaty

| المسابقة | مباريات | دقائق | تصديات | أهداف | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League1 | 31 | 2790 | 83 | 50 | 1071 | 6.9 |
| UEFA Champions League2 | 10 | 883 | 30 | 11 | 329 | 7.3 |
| Friendlies Clubs | 1 | 90 | — | 0 | 47 | 6.9 |
| FA Cup | 1 | 90 | 5 | 2 | 22 | 6.5 |
| UEFA Super Cup | 1 | 90 | — | 0 | 47 | 6.9 |
سجل الانتقالات قريبًا