
Dinamo-BGU WServette Chênois W
Breidablik WAktobe W
Ararat-ArmeniaCelje
Mjallby AIFSlovan Bratislava
AudaDinamo Tirana
Hapoel Beer ShevaFK Crvena Zvezda
Levski SofiaKairat Almaty

| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga2 | 30 | 988 | 6 | 1 | 241 | 6.7 |
| FIFA Club World Cup | 6 | 450 | 4 | 1 | 103 | 7.2 |
| UEFA Champions League | 5 | 178 | 0 | 1 | 36 | 6.4 |
| Copa del Rey | 2 | 187 | 1 | 0 | 42 | 7.0 |
| Super Cup | 1 | 166 | 1 | 1 | 30 | 6.9 |
سجل الانتقالات قريبًا