
Dinamo-BGU WServette Chênois W
Breidablik WAktobe W
Ararat-ArmeniaCelje
Mjallby AIFSlovan Bratislava
AudaDinamo Tirana
Hapoel Beer ShevaFK Crvena Zvezda
Levski SofiaKairat Almaty

| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 30 | 555 | 4 | 2 | 280 | 7.0 |
| Premiership1 | 27 | 780 | 1 | 1 | 370 | 6.9 |
| UEFA Europa League | 4 | 102 | 0 | 0 | 35 | 6.5 |
| UEFA Champions League | 2 | 140 | 0 | 0 | 49 | 6.7 |
| Friendlies Clubs | 2 | 140 | — | 0 | 49 | 6.6 |
سجل الانتقالات قريبًا