
| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 12 | 748 | 1 | — | — | — |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 58 | — | 0 | 8 | 6.5 |
| UEFA Europa League | 3 | 58 | — | 0 | 8 | 6.5 |
| Welsh Cup | 2 | 87 | 0 | — | — | — |
| UEFA Champions League | 2 | 27 | — | 0 | 13 | 6.3 |
| League Cup | 1 | 90 | 0 | — | — | — |
سجل الانتقالات قريبًا