
| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiler Pro League4 | 36 | 2452 | 1 | 1 | 1854 | 6.9 |
| UEFA Champions League1 | 12 | 1048 | — | 0 | 604 | 6.7 |
| Cup | 3 | 213 | 1 | — | 152 | 6.5 |
| Friendlies | 2 | 176 | 0 | 0 | 60 | 7.2 |
| Copa America | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
سجل الانتقالات قريبًا