تخطّي إلى المحتوى© 2026 ديماسكور. جميع الحقوق محفوظة.
Jonas Kurt Urbig: إحصائيات وملف اللاعب والأخبارالموسم
| المسابقة | مباريات | دقائق | تصديات | أهداف | تمريرات | تقييم |
|---|
| Bundesliga | 14 | 1110 | 32 | 15 | 434 | 7.2 |
| Friendlies Clubs | 4 | — | — | 0 | — | — |
| FIFA Club World Cup | 4 | — | — | 0 | — | — |
| DFB Pokal | 3 | 270 | 9 | 3 | 114 | 6.8 |
| UEFA Champions League | 3 | 270 | 15 | 3 | 105 | 8.8 |
| Super Cup | 0 | — | — | 0 | — | — |
المسيرة المهنية
2025-01-27
KOL →
BAYTransfer