تخطّي إلى المحتوى© 2026 ديماسكور. جميع الحقوق محفوظة.
Josep Martínez Riera: إحصائيات وملف اللاعب والأخبارJosep Martínez Riera
حارس
إسبانيا·العمر: 28·#13
Spainالموسم
| المسابقة | مباريات | دقائق | تصديات | أهداف | تمريرات | تقييم |
|---|
| Coppa Italia | 5 | 456 | 12 | 4 | 161 | 7.0 |
| Serie A | 5 | 450 | 10 | 4 | 184 | 6.8 |
| Friendlies Clubs | 4 | — | — | 0 | — | — |
| FIFA Club World Cup | 4 | — | — | 0 | — | — |
| Super Cup | 1 | 96 | 4 | 1 | 41 | 7.3 |
| UEFA Champions League | 0 | — | — | 0 | — | — |
المسيرة المهنية
2024-07-09
GEN →
INT€ 13.5M
2023-07-01
LEI →
GEN€ 3.5M
2022-07-01
LEI →
GENLoan