
| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiler Pro League | 27 | 648 | 1 | 0 | 146 | 6.6 |
| Cup | 27 | 648 | 1 | 0 | 146 | 6.6 |
| UEFA Champions League1 | 10 | 425 | — | 1 | 99 | 6.7 |
| UEFA Europa League1 | 10 | 425 | — | 1 | 99 | 6.7 |
| Copa America | 4 | 233 | 1 | 0 | 31 | 7.0 |
| Friendlies | 2 | 32 | 0 | 0 | 4 | 6.6 |
سجل الانتقالات قريبًا