
Dinamo-BGU WServette Chênois W
Breidablik WAktobe W
Ararat-ArmeniaCelje
Mjallby AIFSlovan Bratislava
AudaDinamo Tirana
Hapoel Beer ShevaFK Crvena Zvezda
Levski SofiaKairat Almaty

| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League1 | 22 | 1671 | 3 | — | — | — |
| UEFA Europa Conference League | 6 | 398 | — | 0 | 147 | 6.6 |
| UEFA Europa League | 6 | 398 | — | 0 | 147 | 6.6 |
| Welsh Cup | 4 | 350 | 1 | — | — | — |
| League Cup1 | 3 | 254 | 0 | — | — | — |
| UEFA Champions League | 2 | 90 | — | 0 | 35 | 6.2 |
سجل الانتقالات قريبًا