
| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga22 | 11 | 600 | 0 | 0 | 251 | 6.3 |
| Copa del Rey | 4 | 405 | 0 | 0 | 189 | 7.0 |
| UEFA Champions League | 3 | 191 | 0 | 0 | 99 | 6.5 |
| Super Cup | 1 | 33 | 0 | 0 | 6 | 6.6 |
| Friendlies Clubs | 1 | — | — | — | — | — |
| Emirates Cup | 1 | — | — | — | — | — |
سجل الانتقالات قريبًا