تخطّي إلى المحتوى© 2026 ديماسكور. جميع الحقوق محفوظة.
Memphis Depay: إحصائيات وملف اللاعب والأخبارالموسم
| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|
| World Cup - Qualification Europe1 | 8 | 540 | 8 | 4 | 202 | 8.0 |
| Euro Championship | 6 | 461 | 1 | 1 | 127 | 7.0 |
| Friendlies1 | 4 | 298 | 1 | 1 | 53 | 7.5 |
| UEFA Nations League1 | 2 | 185 | 1 | 0 | 67 | 7.5 |
| Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| La Liga | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
المسيرة المهنية
2023-01-20
BAR →
ATM€ 3M
2021-07-01
LYO →
BARFree
2017-01-20
MUN →
LYO€ 16M
2015-07-01
PSV →
MUN€ 34M
→
MUN