
| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership61 | 36 | 2648 | 4 | 7 | 1347 | 7.2 |
| UEFA Europa League5 | 10 | 791 | 1 | 2 | 299 | 7.1 |
| League Cup1 | 4 | 293 | 1 | — | — | — |
| FA Cup | 2 | 148 | 0 | — | — | — |
| UEFA Champions League1 | 2 | 148 | 0 | — | — | — |
| Friendlies | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
سجل الانتقالات قريبًا