تخطّي إلى المحتوى© 2026 ديماسكور. جميع الحقوق محفوظة.
Marc Guiu Paz: إحصائيات وملف اللاعب والأخبارالموسم
| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|
| Premier League1 | 8 | 253 | 0 | 1 | 27 | 6.3 |
| FA Cup | 2 | 131 | 1 | 1 | 7 | 6.7 |
| League Cup | 2 | 98 | 0 | 0 | 21 | 6.4 |
| Premier League | 2 | 23 | 0 | 0 | 5 | 6.3 |
| UEFA Champions League | 1 | 45 | 1 | 0 | 3 | 7.7 |
| League Cup | 1 | 107 | 1 | 0 | 9 | 8.0 |
المسيرة المهنية
2025-09-01
SUN →
CHEBack from Loan
2025-08-06
CHE →
SUNLoan
2024-07-01
BAR →
CHE€ 6M