
Dinamo-BGU WServette Chênois W
Breidablik WAktobe W
Ararat-ArmeniaCelje
Mjallby AIFSlovan Bratislava
AudaDinamo Tirana

| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga1 | 10 | 281 | 1 | 0 | 70 | 6.5 |
| Friendlies | 2 | 41 | 0 | 1 | 9 | 6.6 |
| Friendlies Clubs | 1 | — | — | — | — | — |
| Emirates Cup | 1 | — | — | — | — | — |
| UEFA Champions League | 1 | 80 | 0 | 0 | 11 | 6.3 |
سجل الانتقالات قريبًا