
| المسابقة | مباريات | دقائق | تصديات | أهداف | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 15 | 296 | 8 | 1 | 55 | 7.0 |
| CAF Champions League | 8 | 90 | — | 2 | 21 | 6.2 |
| Super Cup | 3 | 180 | 2 | 0 | 42 | 7.2 |
| Friendlies | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CAF Super Cup | 0 | 0 | — | — | — | — |
| FIFA Intercontinental Cup | 0 | 0 | — | — | — | — |
سجل الانتقالات قريبًا