تخطّي إلى المحتوى© 2026 ديماسكور. جميع الحقوق محفوظة.
Noah Edjouma: إحصائيات وملف اللاعب والأخبارالموسم
| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|
| Friendlies Clubs1 | 19 | 170 | 2 | 0 | 45 | 6.5 |
| Ligue 1 | 12 | 267 | 0 | 0 | 63 | 6.6 |
| Ligue 1 | 3 | 98 | 0 | 0 | 28 | 6.5 |
| UEFA Europa League | 2 | 37 | 0 | 0 | 14 | 6.5 |
| Coupe de France | 1 | 71 | 0 | 0 | 14 | 6.6 |
المسيرة المهنية
2026-02-01
TOU →
LILTransfer