تخطّي إلى المحتوى© 2026 ديماسكور. جميع الحقوق محفوظة.
Ryan Andrews: إحصائيات وملف اللاعب والأخبارالموسم
| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|
| Super League | 12 | 733 | 0 | 0 | 307 | 6.5 |
| UEFA Europa League | 5 | 130 | 0 | 1 | 56 | 6.7 |
| Schweizer Cup1 | 4 | 31 | — | 0 | 6 | 6.5 |
| Championship1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 6 | 6.5 |
| League Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 14 | 6.2 |
المسيرة المهنية
2025-08-31
WAT →
YOUTransfer