
Dinamo-BGU WServette Chênois W
Breidablik WAktobe W
Ararat-ArmeniaCelje
Mjallby AIFSlovan Bratislava
AudaDinamo Tirana
Hapoel Beer ShevaFK Crvena Zvezda
Levski SofiaKairat Almaty

| المسابقة | مباريات | دقائق | تصديات | أهداف | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 27 | 1170 | 17 | 16 | 374 | 6.6 |
| UEFA Europa Conference League | 6 | 540 | 22 | 9 | 241 | 7.6 |
| UEFA Champions League | 4 | — | — | — | — | — |
| Cup | 2 | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa League | 2 | — | — | — | — | — |
سجل الانتقالات قريبًا