
Dinamo-BGU WServette Chênois W
Breidablik WAktobe W
Ararat-ArmeniaCelje
Mjallby AIFSlovan Bratislava
AudaDinamo Tirana
Hapoel Beer ShevaFK Crvena Zvezda
Levski SofiaKairat Almaty

| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga4 | 23 | 1706 | 2 | 0 | 1185 | 6.9 |
| UEFA Champions League2 | 8 | 559 | 0 | 1 | 346 | 6.7 |
| FIFA Club World Cup1 | 5 | 130 | — | 0 | 59 | 5.4 |
| Copa del Rey1 | 1 | 97 | 0 | 0 | 84 | 6.3 |
| Super Cup1 | 1 | 159 | 0 | 0 | 60 | 6.5 |
سجل الانتقالات قريبًا