
Dinamo-BGU WServette Chênois W
Breidablik WAktobe W
Ararat-ArmeniaCelje
Mjallby AIFSlovan Bratislava
AudaDinamo Tirana
Hapoel Beer ShevaFK Crvena Zvezda
Levski SofiaKairat Almaty

| المسابقة | مباريات | دقائق | تصديات | أهداف | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 16 | 1440 | — | — | — | — |
| Cup | 2 | 210 | — | — | — | — |
| Friendlies | 1 | 82 | — | — | — | — |
| UEFA Champions League | 0 | 0 | — | — | — | — |
| UEFA Europa Conference League | 0 | 0 | — | — | — | — |
سجل الانتقالات قريبًا