
Dinamo-BGU WServette Chênois W
Breidablik WAktobe W
Ararat-ArmeniaCelje
Mjallby AIFSlovan Bratislava
AudaDinamo Tirana

| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga4 | 24 | 1963 | 1 | 1 | 1445 | 7.0 |
| UEFA Europa League2 | 10 | 799 | 1 | 0 | 264 | 6.9 |
| Taça de Portugal2 | 3 | 247 | 0 | — | — | — |
| Taça da Liga | 1 | 90 | 1 | — | — | — |
| Friendlies | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
سجل الانتقالات قريبًا