
Dinamo-BGU WServette Chênois W
Breidablik WAktobe W
Ararat-ArmeniaCelje
Mjallby AIFSlovan Bratislava
AudaDinamo Tirana
Hapoel Beer ShevaFK Crvena Zvezda
Levski SofiaKairat Almaty

| المسابقة | مباريات | دقائق | تصديات | أهداف | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies Clubs | 3 | — | — | 0 | — | — |
| FIFA Club World Cup | 3 | — | — | 0 | — | — |
| Taça de Portugal | 3 | 135 | 5 | 0 | 27 | 7.1 |
| Primeira Liga1 | 2 | 180 | 10 | 1 | 37 | 7.6 |
| UEFA Champions League | 0 | — | — | 0 | — | — |
سجل الانتقالات قريبًا