
| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League3 | 25 | 593 | 2 | 3 | 213 | 7.4 |
| UEFA Champions League | 3 | — | 1 | 1 | — | — |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 180 | 1 | 1 | 81 | 7.3 |
| Cup | 3 | — | 0 | 0 | — | — |
| UEFA Europa League | 1 | — | 0 | 0 | — | — |
| Friendlies | — | — | — | — | — | — |
سجل الانتقالات قريبًا