
Dinamo-BGU WServette Chênois W
Breidablik WAktobe W
Ararat-ArmeniaCelje
Mjallby AIFSlovan Bratislava
AudaDinamo Tirana
Hapoel Beer ShevaFK Crvena Zvezda
Levski SofiaKairat Almaty

| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League4 | 16 | 869 | 0 | 1 | 335 | 6.5 |
| Premier League3 | 12 | 965 | 2 | — | — | — |
| Friendlies1 | 4 | 67 | 0 | 1 | 27 | 7.3 |
| Cup1 | 2 | 180 | 0 | — | — | — |
| Super Cup1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 34 | 8.9 |
سجل الانتقالات قريبًا