
| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League3 | 13 | 470 | 0 | 0 | 188 | 6.8 |
| UEFA Champions League | 4 | — | 0 | 0 | — | — |
| UEFA Europa Conference League2 | 4 | 311 | 2 | 1 | 90 | 7.0 |
| Cup | 2 | — | 0 | 0 | — | — |
| UEFA Europa League | 2 | — | 0 | 0 | — | — |
| Friendlies | 1 | 8 | — | 0 | 3 | 7.0 |
سجل الانتقالات قريبًا