
| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga51 | 28 | 1168 | 8 | 1 | 302 | 7.0 |
| UEFA Europa League3 | 11 | 626 | 4 | 0 | 154 | 6.8 |
| Taça de Portugal | 6 | 231 | 0 | 0 | 34 | 6.4 |
| Friendlies Clubs2 | 5 | 188 | 2 | 0 | 45 | 6.9 |
| FIFA Club World Cup | 2 | 85 | 1 | 0 | 29 | 6.6 |
سجل الانتقالات قريبًا