تخطّي إلى المحتوى© 2026 ديماسكور. جميع الحقوق محفوظة.
Yann Sommer: إحصائيات وملف اللاعب والأخبارالموسم
| المسابقة | مباريات | دقائق | تصديات | أهداف | تمريرات | تقييم |
|---|
| Serie A | 33 | 2961 | 65 | 30 | 1047 | 6.9 |
| UEFA Champions League | 10 | 900 | 28 | 12 | 320 | 7.2 |
| FIFA Club World Cup | 4 | 360 | 6 | 4 | 115 | 6.5 |
| Friendlies Clubs | 4 | 360 | 6 | 4 | 115 | 6.5 |
| Super Cup | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Coppa Italia | 0 | — | — | 0 | — | — |
المسيرة المهنية
2023-08-07
BAY →
INT€ 6.8M
2023-01-19
MOE →
BAY€ 8M
2014-07-01
BAS →
MOE€ 8M
2007-07-01
BAS →
VADLoan
→
VAD