
| # | Équipe | J | G | N | D | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | +23 | 32:9 | 30 | ||
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | +20 | 32:12 | 28 | ||
| 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | +17 | 28:11 | 28 | ||
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | +10 | 21:11 | 24 | ||
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | +8 | 18:10 | 22 | ||
| 6 | 11 | 7 | 0 | 4 | +9 | 28:19 | 21 | ||
| 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | +1 | 18:17 | 19 | ||
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 10:13 | 15 | ||
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | -5 | 14:19 | 15 | ||
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | +5 | 20:15 | 14 | ||
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 17:26 | 12 | ||
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -14 | 11:25 | 12 | ||
| 13 | 12 | 2 | 5 | 5 | -4 | 16:20 | 11 | ||
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 14:20 | 10 | ||
| 15 | 12 | 2 | 4 | 6 | -11 | 13:24 | 10 | ||
| 16 | 12 | 1 | 3 | 8 | -15 | 10:25 | 6 | ||
| 17 | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 6:20 | 5 | ||
| 18 | 11 | 0 | 3 | 8 | -12 | 7:19 | 3 |
La Saudi Pro League s'est transformée en l'un des championnats les plus suivis au monde grâce à une vague de recrutements de stars depuis 2023. Dix-huit clubs disputent 34 journées sous l'égide de la Fédération saoudienne. Al Hilal, Al Ittihad, Al Ahli et Al Nassr dominent traditionnellement, et l'arrivée de vedettes internationales a amplifié l'intérêt mondial. Plusieurs joueurs marocains ont rejoint le championnat, attirés par des salaires compétitifs et le rayonnement croissant du football saoudien.