
| # | Équipe | J | G | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 11 | 9 | 2 | 0 | 16 | 29 |
| 2 | Inter | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | 28 |
| 3 | AS Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | 21 | 27 |
| 4 | AC Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | 24 |
| 5 | Como | 11 | 7 | 2 | 2 | 8 | 23 |
| 6 | Frosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 20 |
| 7 | Juventus | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 8 | Bologna | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 |
| 9 | Cagliari | 11 | 5 | 1 | 5 | -5 | 16 |
| 10 | Napoli | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| 11 | Torino | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 |
| 12 | Atalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 |
| 13 | Genoa | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 |
| 14 | Lecce | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 |
| 15 | Fiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 |
| 16 | Parma | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 |
| 17 | Sassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 | 8 |
| 18 | Monza | 11 | 2 | 1 | 8 | -8 | 7 |
| 19 | Venezia | 11 | 2 | 0 | 9 | -13 | 6 |
| 20 | Udinese | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | 5 |
C. Adams
ATT
Torino
N. Vlasic
MIL
Croatia
G. Simeone
ATT
Torino
C. Casadei
MIL
Torino
C. Adams
ATT
Torino
N. Vlasic
MIL
Croatia
G. Simeone
ATT
Torino
C. Casadei
MIL
Torino