
| Compétition | Matchs | Minutes | Buts | Passes d. | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig4 | 20 | 1117 | 3 | 3 | 346 | 6.9 |
| Türkiye Kupası1 | 3 | — | 1 | 0 | — | — |
| CAFA Nations Cup1 | 2 | — | 0 | 0 | — | — |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 48 | 0 | 0 | 15 | 6.8 |
| Friendlies | 1 | — | 0 | 0 | — | — |
Historique des transferts bientôt disponible