
| Compétition | Matchs | Minutes | Buts | Passes d. | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga51 | 28 | 1898 | 0 | 1 | 1094 | 6.8 |
| UEFA Europa League1 | 10 | 721 | 0 | 0 | 406 | 6.5 |
| Friendlies1 | 8 | 555 | — | 0 | 461 | 7.0 |
| DFB Pokal1 | 5 | 510 | 2 | 0 | 294 | 7.2 |
| Friendlies Clubs | 4 | 61 | 0 | 0 | 52 | 6.9 |
| Super Cup | 1 | 81 | 0 | 0 | 47 | 7.0 |
Historique des transferts bientôt disponible