
| Compétition | Matchs | Minutes | Buts | Passes d. | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga2 | 18 | 1046 | 1 | 0 | 467 | 6.8 |
| Friendlies | 8 | 188 | 1 | 0 | 61 | 6.8 |
| UEFA Europa League3 | 5 | 370 | 0 | 0 | 119 | 6.7 |
| UEFA Champions League1 | 2 | 96 | 0 | 0 | 54 | 6.7 |
| Cup | 1 | 16 | 0 | 0 | 13 | 7.2 |
Historique des transferts bientôt disponible